ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||
INTRODUCCIÓN | ||||||||||||
Reciclaje posconsumo | 31%Polietileno reciclado postconsumo(RM0193) | |||||||||||
Indicador | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Resistencia a la tracción (DT) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Alargamiento (Maryland) | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
Alargamiento (DT) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||
Maryland a 400 g | novia | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
DT a 400 g | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||
Maryland\Sello de alambre caliente | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
DT\Sello de alambre caliente | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
COF (Película a película) | ||||||||||||
Estático | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dinámica | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||
Bruma | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
Claridad | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRERA | ||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
REDUCIR LAS PROPIEDADES DE LA EDAD | Maryland | TD | MD | TD | ||||||||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Reducir la tensión | 100℃ | MPA | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 |
MDDirección de la máquina TD\Dirección transversal
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento.
Hace unos días, el Departamento de Economía y Tecnología de la Información de la provincia de Zhejiang anunció el primer lote de la lista de empres...
LEER MÁSRecientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció el tercer lote de la lista de publicidad de empresas nacion...
LEER MÁSEl 10 de diciembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la lista de fabricación ecológica de 2021, y Zhejiang...
LEER MÁSZhejiang Zhongcheng es un fabricante de renombre mundial de películas termorretráctiles POF de alta calidad y un buen proveedor de soluciones de em...
LEER MÁSEn la mañana del 16 de marzo de 2023, el personal de investigación y desarrollo de equipos de la empresa, técnicos de procesos, operarios de taller...
LEER MÁS