ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||
INTRODUCCIÓN | ||||||||||||
Reciclaje posconsumo | 30%Polietileno reciclado postconsumo(RM0193) | |||||||||||
Indicador | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
Resistencia a la tracción (DT) | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
Alargamiento (Maryland) | % | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
Alargamiento (DT) | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||
Maryland a 400 g | novia | D1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
DT a 400 g | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||
Maryland\Sello de alambre caliente | N/mm | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
DT\Sello de alambre caliente | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (Película a película) | ||||||||||||
Estático | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dinámica | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||
Bruma | D1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
Claridad | D1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | |||||||
BARRERA | ||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
REDUCIR LAS PROPIEDADES DE LA EDAD | Maryland | TD | MD | TD | ||||||||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | ||||||||
120℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | ||||||||
130℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Reducir la tensión | 100℃ | MPA | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 |
MD\Dirección de la máquina TD\Dirección transversal
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento.
Hace unos días, el Departamento de Economía y Tecnología de la Información de la provincia de Zhejiang anunció el primer lote de la lista de empres...
LEER MÁSRecientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció el tercer lote de la lista de publicidad de empresas nacion...
LEER MÁSEl 10 de diciembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la lista de fabricación ecológica de 2021, y Zhejiang...
LEER MÁSZhejiang Zhongcheng es un fabricante de renombre mundial de películas termorretráctiles POF de alta calidad y un buen proveedor de soluciones de em...
LEER MÁSEn la mañana del 16 de marzo de 2023, el personal de investigación y desarrollo de equipos de la empresa, técnicos de procesos, operarios de taller...
LEER MÁS