ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | ||||
INDICADOR | 9um | 11um | 14um | 19um | |||
DE TENSIÓN | |||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 115 | 115 | 110 | 95 | |
Resistencia a la tracción (DT) | 110 | 110 | 105 | 95 | |||
Alargamiento (Maryland) | % | 95 | 100 | 105 | 100 | ||
Alargamiento (DT) | 90 | 95 | 100 | 95 | |||
LÁGRIMA | |||||||
Maryland a 400 g | novia | D1922 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | |
DT a 400 g | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | |||
RESISTENCIA DEL SELLADO | |||||||
Maryland\Sello de alambre caliente | N/mm | F88 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | |
DT\Sello de alambre caliente | 0.65 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | |||
COF (Película a película) | |||||||
Estático | D1894 | 0. 16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||
Dinámica | 0. 16 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | |||
Dinámico (Hotslip) a 60 ℃ | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | |||
ÓPTICA | |||||||
Bruma | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
Claridad | D1746 | 98.5 | 98 | 97.5 | 97 | ||
Brillo a 45 grados. | D2457 | 82 | 82 | 84 | 84 | ||
BARRERA | |||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 14400 | 11800 | 11700 | 9600 | |
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 55 | 48 | 45 | 38 | |
PROPIEDADES DE ENCOGIMIENTO | Maryland | TD | MD | TD | |||
Contracción libre | 80 ℃ | % | D2732 | 16.5 | 24.5 | 15.5 | 24 |
90℃ | 25 | 31.5 | 24.5 | 31.5 | |||
100℃ | 35 | 43.5 | 34 | 43 | |||
110℃ | 52 | 55 | 51 | 54..0 | |||
120℃ | 64 | 66 | 63 | 65.5 | |||
130℃ | 71 | 70 | 70.5 | 70 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Reducir la tensión | 80 ℃ | MPA | D2838 | 1.45 | 1.75 | 1.6 | 1.85 |
90℃ | 1.85 | 2.1 | 1.95 | 2.25 | |||
100℃ | 2. 15 | 2.35 | 2.25 | 2.4 | |||
110℃ | 2.5 | 2.75 | 2.65 | 2.8 | |||
120℃ | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.95 | |||
130℃ | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 |
MD\Dirección de la máquina TD\Dirección transversal
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento.
Hace unos días, el Departamento de Economía y Tecnología de la Información de la provincia de Zhejiang anunció el primer lote de la lista de empres...
LEER MÁSRecientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció el tercer lote de la lista de publicidad de empresas nacion...
LEER MÁSEl 10 de diciembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la lista de fabricación ecológica de 2021, y Zhejiang...
LEER MÁSZhejiang Zhongcheng es un fabricante de renombre mundial de películas termorretráctiles POF de alta calidad y un buen proveedor de soluciones de em...
LEER MÁSEn la mañana del 16 de marzo de 2023, el personal de investigación y desarrollo de equipos de la empresa, técnicos de procesos, operarios de taller...
LEER MÁS