ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||||||||||||
INDICADOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | 52um | |||||||||||
DE TENSIÓN | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción (DM) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | |||||||||
Resistencia a la tracción (DT) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |||||||||||
Alargamiento (Maryland) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||||||||
Alargamiento (DT) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
LÁGRIMA | ||||||||||||||||||
Maryland a 400 g | novia | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 41.5 | |||||||||
DT a 400 g | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 47.5 | |||||||||||
RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||||||||||||
Maryland\Sello HotWire | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | 32 | |||||||||
Sello DT\HotWire | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 33 | |||||||||||
COF (Película a película) | ||||||||||||||||||
Estático | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||
Dinámica | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||||||||
Bruma | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
Claridad | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | 97.5 | ||||||||||
Brillo @ 45 grados | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | ||||||||||
BARRERA | ||||||||||||||||||
Tasa de transmisión de oxígeno | cc/㎡/día | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | 2900 | |||||||||
Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/㎡/día | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||||||
PROPIEDADES DE ENCOGIMIENTO | Maryland | DT | Maryland | DT | Maryland | TD | ||||||||||||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | 31.5 | 40.5 | ||||||||||||
120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 64.5 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 80.5 | 80.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Reducir la tensión | 100℃ | MPA | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | 3.35 | 4.05 | ||||||||||||
120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | 3.75 | 4.55 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 4.15 |
MD\Dirección de la máquina TD\Dirección transversal
Nota: Esta información representa nuestro mejor juicio sobre el trabajo realizado, pero la empresa no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de la información o los hallazgos contenidos en este documento.
Hace unos días, el Departamento de Economía y Tecnología de la Información de la provincia de Zhejiang anunció el primer lote de la lista de empres...
LEER MÁSRecientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció el tercer lote de la lista de publicidad de empresas nacion...
LEER MÁSEl 10 de diciembre de 2021, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la lista de fabricación ecológica de 2021, y Zhejiang...
LEER MÁSZhejiang Zhongcheng es un fabricante de renombre mundial de películas termorretráctiles POF de alta calidad y un buen proveedor de soluciones de em...
LEER MÁSEn la mañana del 16 de marzo de 2023, el personal de investigación y desarrollo de equipos de la empresa, técnicos de procesos, operarios de taller...
LEER MÁS